Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Erstellen Sie ein Tracking-Element |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Erhalten Sie Ergebnisse von einem einzigen Tracking verfolgen. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Tracking-Element aktualisieren |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Ein Tracking-Element löschen |
POST /trackings/batch | POST | Erstellen Sie mehrere Trackings. |
GET /trackings/get | GET | Listen Sie alle trackings |
POST /trackings/updatemore | POST | Weitere Tracking-Element aktualisieren |
POST /trackings/delete | POST | Löschen Sie mehrere Tracking-Element |
POST /trackings/realtime | POST | Erhalten Sie Realtime Tracking-Ergebnisse von einer einzigen tracking |
POST /trackings/update | POST | Kurier-Code ändern |
GET /trackings/getuserinfo | GET | Benutzer-Info erhalten |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Ordnungsnummer erhalten |
POST /trackings/notupdate | POST | Batch, nicht zu aktualisieren, tracking Artikel |
POST /trackings/remote | POST | Überprüfen Sie, ob eine Sendung an abgelegenen Gegend gesendet wird. |
POST /trackings/costtime | POST | Kurier Altern Ergebnisse erhalten |
POST /trackings/aircargo | POST | Tracking-Ergebnis der Luftbriefnummer |
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Beschreibung |
---|---|
carrier_code |
Kurier-code. Überprüfen Sie Kurier-Code |
original | Original Land-zwei-Buchstaben-code (eg:CN) |
destination | Ziel zwei Ländercode (eg:US) |
[
{
"original": "CN",
"destination": "US",
"carrier_code": "dhl"
},
{
"original": "CN",
"destination": "RU",
"carrier_code": "dhl"
}
]
Attributes | Beschreibung |
---|---|
carrier_code |
Kurier-code. |
original | Original Land-zwei-Buchstaben-code (eg:CN) |
destination | Ziel zwei Ländercode (eg:US) |
total | Gesamtzahl der Proben |
delivered | Probe der Liefermenge |
range1 | Anteil der Datenproben geliefert innerhalb von 0-7 Tage |
range3 | Anteil der Datenproben innerhalb von 7-15 Tage |
range4 | Anteil der Datenproben innerhalb von 16-30 Tage |
range5 | Anteil der Datenproben innerhalb von 31-60 Tage |
range6 | Liefern Sie mehr als 60 Tage Daten Probe Anteil |
day | Voraussichtliche Ankunftszeit |
200
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "The request was successful."
},
"data": {
"items": [{
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "US",
"total": 1112,
"delivered": 22931,
"range1": 89.455322489207,
"range3": 10.239413893855,
"range4": 0.19624089660285,
"range5": 0.03924817932057,
"range6": 0.069774541014347,
"day": 3.4593715906611
}, {
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "RU",
"total": 6,
"delivered": 30,
"range1": 93.333333333333,
"range3": 6.6666666666667,
"range4": 0,
"range5": 0,
"range6": 0,
"day": 4.1666666666667
}]
}
}
Möchten Sie Sendungsaktualisierungen automatisieren oder Ihre Liefereffizienz verbessern? Mit der leistungsstarken API von TrackingMore haben Sie alle Tools zur Hand, um die Reise Ihrer Kunden nach dem Kauf zu verändern.