Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | 一つの追跡条目を創建します。 |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | 一つの追跡結果を受け取ります。 |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | 追跡条目を更新する |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | 追跡条目を削除する |
POST /trackings/batch | POST | 多くの追跡を創建します。 |
GET /trackings/get | GET | すべての追跡をリストします。 |
POST /trackings/updatemore | POST | 多くの追跡項目を更新します。 |
POST /trackings/delete | POST | 複数の追跡項目を削除します。 |
POST /trackings/realtime | POST | 一回のリアタイム追跡結果を取得します。 |
POST /trackings/update | POST | 宅配便コードを変更します。 |
GET /trackings/getuserinfo | GET | ユーザー情報を取得します。 |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | ステータス番号を取得します。 |
POST /trackings/notupdate | POST | 追跡項目を更新しないようにバッチ |
POST /trackings/remote | POST | 出荷は遠隔地に送信されますを確認します。 |
POST /trackings/costtime | POST | 宅配高齢化結果を得る |
POST /trackings/aircargo | POST | 航空ウェイビル番号の追跡結果を取得する |
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | 説明 |
---|---|
carrier_code |
宅配便コード. チェック 宅配便コード |
original | 元国 2 文字コード (eg:CN) |
destination | 先の 2 つの国コード (eg:US) |
[
{
"original": "CN",
"destination": "US",
"carrier_code": "dhl"
},
{
"original": "CN",
"destination": "RU",
"carrier_code": "dhl"
}
]
Attributes | 説明 |
---|---|
carrier_code |
宅配便コード. |
original | 元国 2 文字コード (eg:CN) |
destination | 先の 2 つの国コード (eg:US) |
total | サンプルの合計数 |
delivered | 出荷のサンプルの数量 |
range1 | データ サンプルの割合の 0-7 お届け日 |
range3 | 7-15 日以内に配信データ サンプルの割合 |
range4 | 16-30 日以内に配信データ サンプルの割合 |
range5 | 31-60 日以内に配信データ サンプルの割合 |
range6 | 60 日間以上のデータ サンプルの割合を提供します。 |
day | 到着予定時刻 |
200
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "The request was successful."
},
"data": {
"items": [{
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "US",
"total": 1112,
"delivered": 22931,
"range1": 89.455322489207,
"range3": 10.239413893855,
"range4": 0.19624089660285,
"range5": 0.03924817932057,
"range6": 0.069774541014347,
"day": 3.4593715906611
}, {
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "RU",
"total": 6,
"delivered": 30,
"range1": 93.333333333333,
"range3": 6.6666666666667,
"range4": 0,
"range5": 0,
"range6": 0,
"day": 4.1666666666667
}]
}
}
出荷の更新を自動化したり、配送効率を向上させたりしたいとお考えですか?TrackingMoreの強力なAPIを使用すると、顧客の購入後のジャーニーを変革するためのすべてのツールをすぐに利用できます。