Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Een tracking-item maken |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Bijhouden van resultaten van een enkele tracking ophalen |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Tracking object bijwerken |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Een tracking-item verwijderen |
POST /trackings/batch | POST | Maak meerdere trackings. |
GET /trackings/get | GET | Lijst van alle trackings |
POST /trackings/updatemore | POST | Nog Tracking object bijwerken |
POST /trackings/delete | POST | Meerdere tracking-item verwijderen |
POST /trackings/realtime | POST | Krijg realtime tracking-resultaten van een enkele tracking |
POST /trackings/update | POST | Courier-code wijzigen |
GET /trackings/getuserinfo | GET | Gebruikersinfo krijgen |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Status-nummer krijgen |
POST /trackings/notupdate | POST | Batch niet bij te werken met het object bijhouden |
POST /trackings/remote | POST | Controleer als een zending is verzonden naar afgelegen gebied. |
POST /trackings/costtime | POST | Courier veroudering resultaten te krijgen |
POST /trackings/aircargo | POST | Volg resultaat van luchtvrachtbrief nummer ophalen |
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Beschrijving |
---|---|
carrier_code |
Courier-code. Selectievakje Courier-Code |
original | Originele twee-letterige landcode (eg:CN) |
destination | Land twee bestemmingscode (eg:US) |
[
{
"original": "CN",
"destination": "US",
"carrier_code": "dhl"
},
{
"original": "CN",
"destination": "RU",
"carrier_code": "dhl"
}
]
Attributes | Beschrijving |
---|---|
carrier_code |
Courier-code. |
original | Originele twee-letterige landcode (eg:CN) |
destination | Land twee bestemmingscode (eg:US) |
total | Totale aantal monsters |
delivered | Monster hoeveelheid afgeleverd |
range1 | Aandeel van controlegegevens afgeleverd binnen 0-7 dagen |
range3 | Aandeel van controlegegevens geleverd binnen 7-15dagen |
range4 | Aandeel van controlegegevens afgeleverd binnen 16-30 dagen |
range5 | Aandeel van controlegegevens afgeleverd binnen 31-60 dagen |
range6 | Meer dan 60 dagen gegevens monster aandeel leveren |
day | Geschatte aankomsttijd |
200
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "The request was successful."
},
"data": {
"items": [{
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "US",
"total": 1112,
"delivered": 22931,
"range1": 89.455322489207,
"range3": 10.239413893855,
"range4": 0.19624089660285,
"range5": 0.03924817932057,
"range6": 0.069774541014347,
"day": 3.4593715906611
}, {
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "RU",
"total": 6,
"delivered": 30,
"range1": 93.333333333333,
"range3": 6.6666666666667,
"range4": 0,
"range5": 0,
"range6": 0,
"day": 4.1666666666667
}]
}
}
Wilt u verzendupdates automatiseren of uw bezorgefficiëntie verbeteren? Met de krachtige API van TrackingMore heb je alle tools binnen handbereik om het traject van je klant na de aankoop te transformeren.