Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Criar um item de controle |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Obter resultados de um único controle de rastreamento. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Atualizar item Tracking |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Excluir um item de controle |
POST /trackings/batch | POST | Crie múltiplas trackings. |
GET /trackings/get | GET | Listar todos os trackings |
POST /trackings/updatemore | POST | Atualizar item de acompanhamento mais |
POST /trackings/delete | POST | Excluir item de acompanhamento de vários |
POST /trackings/realtime | POST | Obter em tempo real, resultados de rastreamento de um único controle |
POST /trackings/update | POST | Modificar o código do correio |
GET /trackings/getuserinfo | GET | obter informação de usuário |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Obter número de estatuto |
POST /trackings/notupdate | POST | Lote para não atualizar o item de controle |
POST /trackings/remote | POST | Verifica se uma remessa é enviada para a área remota. |
POST /trackings/costtime | POST | Obter correio de resultados de envelhecimento |
POST /trackings/aircargo | POST | Obter resultado de rastreamento de número de carta de porte aéreo |
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Descrição |
---|---|
carrier_code |
Código de correio. Verifique Código de correio |
original | Código de duas letras do país original (eg:CN) |
destination | Código do país dois destino (eg:US) |
[
{
"original": "CN",
"destination": "US",
"carrier_code": "dhl"
},
{
"original": "CN",
"destination": "RU",
"carrier_code": "dhl"
}
]
Attributes | Descrição |
---|---|
carrier_code |
Código de correio. |
original | Código de duas letras do país original (eg:CN) |
destination | Código do país dois destino (eg:US) |
total | Número total de amostras |
delivered | Quantidade de amostra de entregue |
range1 | Proporção de amostras de dados entregues dentro de 0-7 dias |
range3 | Proporção de amostras de dados entregado dentro de 7-15days |
range4 | Proporção de amostras de dados entregado dentro de 16-30 dias |
range5 | Proporção de amostras de dados entregado dentro de 31-60 dias |
range6 | Entregar mais de 60 dias a proporção de amostra de dados |
day | Hora prevista de chegada |
200
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "The request was successful."
},
"data": {
"items": [{
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "US",
"total": 1112,
"delivered": 22931,
"range1": 89.455322489207,
"range3": 10.239413893855,
"range4": 0.19624089660285,
"range5": 0.03924817932057,
"range6": 0.069774541014347,
"day": 3.4593715906611
}, {
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "RU",
"total": 6,
"delivered": 30,
"range1": 93.333333333333,
"range3": 6.6666666666667,
"range4": 0,
"range5": 0,
"range6": 0,
"day": 4.1666666666667
}]
}
}
Procurando automatizar as atualizações de remessa ou melhorar sua eficiência de entrega? Com a poderosa API do TrackingMore, você terá todas as ferramentas ao seu alcance para transformar a jornada pós-compra do seu cliente.