Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Generar un rastreo de artículo |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Obtener resultados de seguimiento en un solo rastreo. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Actualizar artículos rastreados |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Borrar el seguimiento de un artículo |
POST /trackings/batch | POST | Generar seguimientos múltiples. |
GET /trackings/get | GET | Listar todos los seguimientos |
POST /trackings/updatemore | POST | Actualizar el elemento de seguimiento más |
POST /trackings/delete | POST | Eliminar elemento de seguimiento de múltiples |
POST /trackings/realtime | POST | Obtener resultados de seguimiento a tiempo real en un solo rastreo |
POST /trackings/update | POST | Modificar código courier |
GET /trackings/getuserinfo | GET | Obtén información de usuario |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Obtener el número de estado |
POST /trackings/notupdate | POST | Lote no para actualizar el elemento de seguimiento |
POST /trackings/remote | POST | Compruebe si un envío se envía al área remota. |
POST /trackings/costtime | POST | Obtener a correo resultados de envejecimiento |
POST /trackings/aircargo | POST | Obtener el resultado de seguimiento del número de la pista aérea |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumber?created_at_min=1441314361&created_at_max=1446949161
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Descripción | Default value |
---|---|---|
created_at_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
created_at_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
order_created_time_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
order_created_time_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
200
{
"meta":{
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data":{
"pending": 0,
"notfound": 3,
"transit": 5,
"pickup": 0,
"delivered": 25,
"undelivered": 0,
"exception": 0,
"expired": 1
}
}
¿Desea automatizar las actualizaciones de los envíos o mejorar la eficiencia de sus entregas? Con la potente API de TrackingMore, tendrás todas las herramientas al alcance de tu mano para transformar el recorrido posterior a la compra de tus clientes.