Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Een tracking-item maken |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Bijhouden van resultaten van een enkele tracking ophalen |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Tracking object bijwerken |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Een tracking-item verwijderen |
POST /trackings/batch | POST | Maak meerdere trackings. |
GET /trackings/get | GET | Lijst van alle trackings |
POST /trackings/updatemore | POST | Nog Tracking object bijwerken |
POST /trackings/delete | POST | Meerdere tracking-item verwijderen |
POST /trackings/realtime | POST | Krijg realtime tracking-resultaten van een enkele tracking |
POST /trackings/update | POST | Courier-code wijzigen |
GET /trackings/getuserinfo | GET | Gebruikersinfo krijgen |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Status-nummer krijgen |
POST /trackings/notupdate | POST | Batch niet bij te werken met het object bijhouden |
POST /trackings/remote | POST | Controleer als een zending is verzonden naar afgelegen gebied. |
POST /trackings/costtime | POST | Courier veroudering resultaten te krijgen |
POST /trackings/aircargo | POST | Volg resultaat van luchtvrachtbrief nummer ophalen |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumber?created_at_min=1441314361&created_at_max=1446949161
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Beschrijving | Default value |
---|---|---|
created_at_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
created_at_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
order_created_time_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
order_created_time_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
200
{
"meta":{
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data":{
"pending": 0,
"notfound": 3,
"transit": 5,
"pickup": 0,
"delivered": 25,
"undelivered": 0,
"exception": 0,
"expired": 1
}
}
Wilt u verzendupdates automatiseren of uw bezorgefficiëntie verbeteren? Met de krachtige API van TrackingMore heb je alle tools binnen handbereik om het traject van je klant na de aankoop te transformeren.