Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | 一つの追跡条目を創建します。 |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | 一つの追跡結果を受け取ります。 |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | 追跡条目を更新する |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | 追跡条目を削除する |
POST /trackings/batch | POST | 多くの追跡を創建します。 |
GET /trackings/get | GET | すべての追跡をリストします。 |
POST /trackings/updatemore | POST | 多くの追跡項目を更新します。 |
POST /trackings/delete | POST | 複数の追跡項目を削除します。 |
POST /trackings/realtime | POST | 一回のリアタイム追跡結果を取得します。 |
POST /trackings/update | POST | 宅配便コードを変更します。 |
GET /trackings/getuserinfo | GET | ユーザー情報を取得します。 |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | ステータス番号を取得します。 |
POST /trackings/notupdate | POST | 追跡項目を更新しないようにバッチ |
POST /trackings/remote | POST | 出荷は遠隔地に送信されますを確認します。 |
POST /trackings/costtime | POST | 宅配高齢化結果を得る |
POST /trackings/aircargo | POST | 航空ウェイビル番号の追跡結果を取得する |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getuserinfo
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
200
{
"meta":{
"code":200,
"type":"Success",
"message":"Success"
},
"data":{
"email":"[email protected]",
"regtime":"1469097290",
"phone":+8612345678910,
"money":999,
"track_number":9999
}
}
出荷の更新を自動化したり、配送効率を向上させたりしたいとお考えですか?TrackingMoreの強力なAPIを使用すると、顧客の購入後のジャーニーを変革するためのすべてのツールをすぐに利用できます。