Parameter | Description |
---|---|
code | Meta.code |
type | Meta.type |
message | Meta status description |
id | Trackingmore 生成的随机数据来识别跟踪 |
tracking_number | 运单号 |
carrier_code | 快递简码 |
status | 包裹状态 |
created_at | 运单号添加时间 |
updated_at | 运单号最后一次自动查询时间 |
order_create_time | 订单创建时间 |
title | 商品标题 |
order_id | 订单号 |
comment | 商品备注 |
customer_name | 客户名称 |
customer_email | 客户邮箱 |
original_country | 发件国 |
singed_by | 签收人 |
lastEvent | 最新一条物流信息 |
lastUpdateTime | 最新一条物流信息扫描时间 |
destination_country | 目的国 |
itemTimeLength | 包裹运输时间 |
stayTimeLength | 包裹停留时间(自从第一条信息出现后无物流信息的时间) |
origin_info | 发件国信息 |
ItemReceived | 包裹上网时间 |
ItemDispatched | 包裹封发时间 |
DepartfromAirport | 到达机场时间 |
ArrivalfromAbroad | 到达目的地国的时间 |
CustomsClearance | 包裹移交给海关的时间 |
DestinationArrived | 到达待取时间 |
weblink | 运输商官网链接 |
phone | 运输商电话号码 |
trackinfo | 详细物流信息 |
Date | 每一条物流信息扫描时间 |
StatusDescription | 每一条物流信息内容 |
Details | 每一条物流信息扫描地点 |
destination_info | 目的国物流信息 |
想要自动更新货件或提高交付效率?借助 TrackingMore 强大的 API,您将拥有触手可及的所有工具,以改变客户的售后旅程。