매개 변수 | Description |
---|---|
code | Meta.code |
type | Meta.type |
message | 메타 상태 설명 |
id | 추적을 식별 하는 Trackingmore에 의해 생성 된 임의의 데이터 |
tracking_number | 패키지 추적 번호 |
carrier_code | 택배 코드 |
status | 패키지 상태 |
created_at | 시간 추적 번호 추가 |
updated_at | 최신 시간 추적 번호 업데이트 |
order_create_time | 주문을 만들어진 |
title | 제품 제목 |
order_id | 주문 번호 |
comment | 선적에 발언 |
customer_name | 고객 이름 |
customer_email | 고객 이메일 |
original_country | 원산지 국가 이름 |
singed_by | 받는 사람 이름 |
lastEvent | 최신 추적 정보 |
lastUpdateTime | 시간의 최신 추적 정보 |
destination_country | 원산지 국가 이름 |
itemTimeLength | 화물의 운송 시간 |
stayTimeLength | 총 일 없음 업데이트 이후로 시간 마지막 추적 정보 |
origin_info | 원래 택배에서 정보를 추적 |
ItemReceived | 첫 번째 추적 정보의 시간 등장 |
ItemDispatched | Exchange의 외부 사무실에서 출발 시간 |
DepartfromAirport | 공항에서 도착의 시간 |
ArrivalfromAbroad | 도착 국가에서 도착의 시간 |
CustomsClearance | 시간 패키지 세관에 넘겨 |
DestinationArrived | 배달 사무실에 도착의 시간 |
weblink | 택배 공식 웹사이트 링크 |
phone | 택배 전화 번호 |
trackinfo | 패키지 정보를 추적의 세부 사항 |
Date | 정보 추적의 특정 작품의 시간 |
StatusDescription | 추적 정보의 작품의 주요 내용 |
Details | 위치 정보 정보 추적의 특정 부분에 등장 |
destination_info | 대상 택배에서 정보를 추적 |
배송 업데이트를 자동화하거나 배송 효율성을 개선하고 싶으신가요? TrackingMore의 강력한 API를 사용하면 고객의 구매 후 여정을 혁신할 수 있는 모든 도구를 손쉽게 사용할 수 있습니다.