我们将响应以下状态代码。
Meta.code | Meta.type | 信息 |
---|---|---|
200 | Success | 请求成功。 |
201 | Created | 请求成功,此单号曾添加过一次。 |
202 | Bad Request | 请求成功,但请求数量超过限制。 |
401 | Unauthorized | 身份验证失败或用户没有所请求的操作的权限。 |
4001 | Unauthorized |
无效的 API 密钥。 检查 API调用说明 |
4002 | Unauthorized |
API 密钥已被删除。 检查 API调用说明 |
4012 | Bad Request | 请求不能理解或缺少必需的参数。 |
4013 | Bad Request | Tracking_number 快递单号是必传参数。 |
4014 | Bad Request | Tracking_number 快递单号格式错误。 |
4015 | Bad Request |
'Carrier_code' 的值是无效的。 检查 运输商简码 |
4016 | Bad Request | 快递单号已存在。 |
4017 | Bad Request | 快递单号不存在。 |
4018 | Bad Request | 由于过载风险此功能需要自定义激活。与 [email protected] 联系更多的信息。 |
4019 | Bad Request | 您的余额不足,请及时充值 |
4020 | Bad Request | 数量限制一次 200。 |
4021 | Bad Request |
单号额度不足或 7天 试用期已过。如需继续使用,请先充值。 点击 这里购买 |
4031 | No Content |
您还未添加此单号,请先使用Post接口创建单号,然后再调用Get接口获取物流信息。 请尝试 POST /trackings/post 然后 GET /trackings/get |
4032 | No Content |
无法检测到快递运输商。 请给快递单号指定相应运输商简码来查询信息 。 查询运输商简码。 |
4033 | No Content | "包裹状态" 值是无效的。 |
402 | Payment Required | 付款要求。 |
403 | Forbidden | 访问被拒绝。 |
404 | Not Found | 找不到资源。 |
405 | Method Not Allowed | 指定的资源不支持请求的方法。 |
409 | Conflict | 由于冲突,无法完成请求。 |
429 | Too Many Requests | 超过 API 限制。请求暂停,等待两分钟,然后再试。 |
500 | Server error | |
503 | Service Unavailable | 服务是临时不可用 (例如预定的平台维护)。稍后再试。 |
想要自动更新货件或提高交付效率?借助 TrackingMore 强大的 API,您将拥有触手可及的所有工具,以改变客户的售后旅程。