Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | 추적 물품 만들기 |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | 하나의 추적에 대한 추적 결과 받기. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | 추적 물품 업데이트 |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | 추적 물품 삭제 |
POST /trackings/batch | POST | 여러 추적 만들기. |
GET /trackings/get | GET | 모든 추적 목록 |
POST /trackings/updatemore | POST | 더 많은 추적 항목 업데이트 |
POST /trackings/delete | POST | 여러 추적 항목 삭제 |
POST /trackings/realtime | POST | 하나의 추적에 대한 실시간 추적 결과 받기 |
POST /trackings/update | POST | 택배 코드 수정 |
GET /trackings/getuserinfo | GET | 사용자 정보 |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | 상태 번호 |
POST /trackings/notupdate | POST | 일괄 처리 업데이트 항목 추적 하지 |
POST /trackings/remote | POST | 검사는 선적 원격 지역에 보내집니다. |
POST /trackings/costtime | POST | 택배 노화 결과 얻을 |
POST /trackings/aircargo | POST | 항공 운송장 번호의 추적 결과 얻기 |
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | 설명 |
---|---|
tracking_number | 추적 번호 |
carrier_code |
택배 코드. 확인 택배 코드 |
destination_code (optional) | 대상 국가 코드 (두 자).국가 코드 목록 확인 |
title (optional) | 제품 제목 |
logistics_channel (optional) | 추적의 물류 채널 |
customer_name (optional) | 고객 이름. |
customer_email (optional) | 고객 이메일. |
customer_phone (optional) | 고객 전화 번호. |
order_id (optional) | 주문 번호. |
order_create_time (optional) | 주문 시간을 만들(eg:2017/8/27 16:51). |
tracking_ship_date (optional) | YYYYMMDD 형식의 날짜를 배송. 도이치 포스트 같은 일부 택배에 필요한. |
tracking_postal_code (optional) | 수신기의 주소 우편번호입니다. Postnl-3s 등 일부 택배에 필요한. |
tracking_account_number (optional) | 계좌 번호. |
tracking_destination_country (optional) | 특정 택배에 대 한 선적의 대상 국가. Postnl-3s 등 일부 택배에 필요한. |
lang (optional) | (경우에 택배 공식 웹사이트 지원) 언어 형식으로 반환 합니다..더 알아보세요 |
auto_correct (optional) | 1로 값을 설정 하는 경우 우리의 시스템은 택배를 자동으로 해결 되지 않습니다 것입니다.. |
comment (optional) | 댓글에 대 한 텍스트 필드. |
{
"tracking_number": "300403513351",
"carrier_code": "4px",
"destination_code": "us",
"title": "cute pillow",
"logistics_channel": "4PX挂号小包",
"customer_name": "Karen Ng",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_phone": "86 135 3021 8545",
"order_id": "#0002",
"comment": "备注",
"order_create_time": "2018/04/01 10:08",
"lang": "en"
}
{
"meta":{
"code":200,
"type":"Success",
"message":"Success"
},
"data":{
"id":"a543163dd2474af66f64c48e3085cdfa",
"tracking_number":"300403513351",
"carrier_code":"4px",
"order_create_time":"2018/04/01 10:08",
"status":"pending",
"created_at":"2018-04-16T06:30:02+00:00",
"customer_email":"[email protected]",
"customer_name":"Karen Ng",
"order_id":"#0002",
"comment":"备注",
"title":"cute pillow",
"logistics_channel":"4PX挂号小包"
}
}
배송 업데이트를 자동화하거나 배송 효율성을 개선하고 싶으신가요? TrackingMore의 강력한 API를 사용하면 고객의 구매 후 여정을 혁신할 수 있는 모든 도구를 손쉽게 사용할 수 있습니다.