Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Generar un rastreo de artículo |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Obtener resultados de seguimiento en un solo rastreo. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Actualizar artículos rastreados |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Borrar el seguimiento de un artículo |
POST /trackings/batch | POST | Generar seguimientos múltiples. |
GET /trackings/get | GET | Listar todos los seguimientos |
POST /trackings/updatemore | POST | Actualizar el elemento de seguimiento más |
POST /trackings/delete | POST | Eliminar elemento de seguimiento de múltiples |
POST /trackings/realtime | POST | Obtener resultados de seguimiento a tiempo real en un solo rastreo |
POST /trackings/update | POST | Modificar código courier |
GET /trackings/getuserinfo | GET | Obtén información de usuario |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Obtener el número de estado |
POST /trackings/notupdate | POST | Lote no para actualizar el elemento de seguimiento |
POST /trackings/remote | POST | Compruebe si un envío se envía al área remota. |
POST /trackings/costtime | POST | Obtener a correo resultados de envejecimiento |
POST /trackings/aircargo | POST | Obtener el resultado de seguimiento del número de la pista aérea |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/sto/402934299065
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Descripción |
---|---|
title (optional) | Título del producto |
logistics_channel (optional) | Canal de logística del seguimiento |
customer_name (optional) | Nombre del cliente. |
customer_email (optional) | Correo electrónico del cliente. |
customer_phone (optional) | Número de teléfono del cliente. |
order_id (optional) | ID de pedido. |
destination_code (optional) | Código de país de destino (dos caracteres).Lista de código de país |
archived (optional) | Modify whether a single number is archived by passing a true/false string. |
status (optional) | Change status.You can only change the state value to 4, 7 or 8. 4 means delivered, 7 means exception, 8 means return to the original status. |
{
"title": "new title",
"logistics_channel": "4PX挂号小包",
"customer_name": "sandy",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_phone":"+86123456789",
"order_id": "986574521568",
"destination_code": "CN",
"archived": "true",
"status": 7
}
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data": {
"id": "3d300c6f34a6a9711166cc44e4cc096a",
"tracking_number": "402934299065",
"carrier_code": "sto",
"created_at": "2018-04-18T14:34:30+08:00",
"updated_at": "2018-04-18T14:32:27+08:00",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_name": "sandy",
"order_id": "986574521568",
"title": "new title",
"destination_code": "CN",
"customer_phone": "+86123456789",
"archived": "true",
"status": "7",
"logistics_channel": "4PX挂号小包"
}
}
¿Desea automatizar las actualizaciones de los envíos o mejorar la eficiencia de sus entregas? Con la potente API de TrackingMore, tendrás todas las herramientas al alcance de tu mano para transformar el recorrido posterior a la compra de tus clientes.