Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Créer un projet de suivi |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Obtenez résultats survsuivre un seul colis. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | mettre à jour du projet de suivi |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Retirer les projets de suivi |
POST /trackings/batch | POST | Créer un suivi multiple. |
GET /trackings/get | GET | Liste de tous les suivi |
POST /trackings/updatemore | POST | Mise à jour point de suivi plus |
POST /trackings/delete | POST | Supprimer plusieurs élément de suivi |
POST /trackings/realtime | POST | Obtenez des résultats sur suivre un seul colis en temps réel |
POST /trackings/update | POST | Modifier le code de messagerie |
GET /trackings/getuserinfo | GET | Infos utilisateur |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Obtenir le numéro d’État |
POST /trackings/notupdate | POST | Lot ne pas de mettre à jour le point de suivi |
POST /trackings/remote | POST | Vérifier si un envoi est envoyé à la région éloignée. |
POST /trackings/costtime | POST | Courrier de vieillissement épilation |
POST /trackings/aircargo | POST | Obtenir le résultat de suivi du numéro de la facture d'air |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/sto/402934299065
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Description |
---|---|
title (optional) | Titre du produit |
logistics_channel (optional) | Chaîne logistique de l’alignement |
customer_name (optional) | Nom du client. |
customer_email (optional) | Courriel client. |
customer_phone (optional) | Numéro de téléphone de client. |
order_id (optional) | ID de commande. |
destination_code (optional) | Code de pays de destination (deux caractères).Vérifier la liste des codes pays |
archived (optional) | Modify whether a single number is archived by passing a true/false string. |
status (optional) | Change status.You can only change the state value to 4, 7 or 8. 4 means delivered, 7 means exception, 8 means return to the original status. |
{
"title": "new title",
"logistics_channel": "4PX挂号小包",
"customer_name": "sandy",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_phone":"+86123456789",
"order_id": "986574521568",
"destination_code": "CN",
"archived": "true",
"status": 7
}
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data": {
"id": "3d300c6f34a6a9711166cc44e4cc096a",
"tracking_number": "402934299065",
"carrier_code": "sto",
"created_at": "2018-04-18T14:34:30+08:00",
"updated_at": "2018-04-18T14:32:27+08:00",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_name": "sandy",
"order_id": "986574521568",
"title": "new title",
"destination_code": "CN",
"customer_phone": "+86123456789",
"archived": "true",
"status": "7",
"logistics_channel": "4PX挂号小包"
}
}
Vous cherchez à automatiser les mises à jour des expéditions ou à améliorer l’efficacité de vos livraisons ? Grâce à la puissante API de TrackingMore, vous aurez tous les outils à portée de main pour transformer le parcours post-achat de vos clients.