Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | 一つの追跡条目を創建します。 |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | 一つの追跡結果を受け取ります。 |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | 追跡条目を更新する |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | 追跡条目を削除する |
POST /trackings/batch | POST | 多くの追跡を創建します。 |
GET /trackings/get | GET | すべての追跡をリストします。 |
POST /trackings/updatemore | POST | 多くの追跡項目を更新します。 |
POST /trackings/delete | POST | 複数の追跡項目を削除します。 |
POST /trackings/realtime | POST | 一回のリアタイム追跡結果を取得します。 |
POST /trackings/update | POST | 宅配便コードを変更します。 |
GET /trackings/getuserinfo | GET | ユーザー情報を取得します。 |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | ステータス番号を取得します。 |
POST /trackings/notupdate | POST | 追跡項目を更新しないようにバッチ |
POST /trackings/remote | POST | 出荷は遠隔地に送信されますを確認します。 |
POST /trackings/costtime | POST | 宅配高齢化結果を得る |
POST /trackings/aircargo | POST | 航空ウェイビル番号の追跡結果を取得する |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/sto/402934299065
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | 説明 |
---|---|
title (optional) | 製品タイトル |
logistics_channel (optional) | 物流チャネルの追跡 |
customer_name (optional) | 顧客名. |
customer_email (optional) | 顧客の電子メール. |
customer_phone (optional) | 顧客の電話番号. |
order_id (optional) | 注文 ID. |
destination_code (optional) | 出荷先国コード (2 文字).国コード一覧をチェックします。 |
archived (optional) | Modify whether a single number is archived by passing a true/false string. |
status (optional) | Change status.You can only change the state value to 4, 7 or 8. 4 means delivered, 7 means exception, 8 means return to the original status. |
{
"title": "new title",
"logistics_channel": "4PX挂号小包",
"customer_name": "sandy",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_phone":"+86123456789",
"order_id": "986574521568",
"destination_code": "CN",
"archived": "true",
"status": 7
}
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data": {
"id": "3d300c6f34a6a9711166cc44e4cc096a",
"tracking_number": "402934299065",
"carrier_code": "sto",
"created_at": "2018-04-18T14:34:30+08:00",
"updated_at": "2018-04-18T14:32:27+08:00",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_name": "sandy",
"order_id": "986574521568",
"title": "new title",
"destination_code": "CN",
"customer_phone": "+86123456789",
"archived": "true",
"status": "7",
"logistics_channel": "4PX挂号小包"
}
}
出荷の更新を自動化したり、配送効率を向上させたりしたいとお考えですか?TrackingMoreの強力なAPIを使用すると、顧客の購入後のジャーニーを変革するためのすべてのツールをすぐに利用できます。