Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | 추적 물품 만들기 |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | 하나의 추적에 대한 추적 결과 받기. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | 추적 물품 업데이트 |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | 추적 물품 삭제 |
POST /trackings/batch | POST | 여러 추적 만들기. |
GET /trackings/get | GET | 모든 추적 목록 |
POST /trackings/updatemore | POST | 더 많은 추적 항목 업데이트 |
POST /trackings/delete | POST | 여러 추적 항목 삭제 |
POST /trackings/realtime | POST | 하나의 추적에 대한 실시간 추적 결과 받기 |
POST /trackings/update | POST | 택배 코드 수정 |
GET /trackings/getuserinfo | GET | 사용자 정보 |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | 상태 번호 |
POST /trackings/notupdate | POST | 일괄 처리 업데이트 항목 추적 하지 |
POST /trackings/remote | POST | 검사는 선적 원격 지역에 보내집니다. |
POST /trackings/costtime | POST | 택배 노화 결과 얻을 |
POST /trackings/aircargo | POST | 항공 운송장 번호의 추적 결과 얻기 |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/sto/402934299065
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | 설명 |
---|---|
title (optional) | 제품 제목 |
logistics_channel (optional) | 추적의 물류 채널 |
customer_name (optional) | 고객 이름. |
customer_email (optional) | 고객 이메일. |
customer_phone (optional) | 고객 전화 번호. |
order_id (optional) | 주문 번호. |
destination_code (optional) | 대상 국가 코드 (두 자).국가 코드 목록 확인 |
archived (optional) | Modify whether a single number is archived by passing a true/false string. |
status (optional) | Change status.You can only change the state value to 4, 7 or 8. 4 means delivered, 7 means exception, 8 means return to the original status. |
{
"title": "new title",
"logistics_channel": "4PX挂号小包",
"customer_name": "sandy",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_phone":"+86123456789",
"order_id": "986574521568",
"destination_code": "CN",
"archived": "true",
"status": 7
}
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data": {
"id": "3d300c6f34a6a9711166cc44e4cc096a",
"tracking_number": "402934299065",
"carrier_code": "sto",
"created_at": "2018-04-18T14:34:30+08:00",
"updated_at": "2018-04-18T14:32:27+08:00",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_name": "sandy",
"order_id": "986574521568",
"title": "new title",
"destination_code": "CN",
"customer_phone": "+86123456789",
"archived": "true",
"status": "7",
"logistics_channel": "4PX挂号小包"
}
}
배송 업데이트를 자동화하거나 배송 효율성을 개선하고 싶으신가요? TrackingMore의 강력한 API를 사용하면 고객의 구매 후 여정을 혁신할 수 있는 모든 도구를 손쉽게 사용할 수 있습니다.