Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Een tracking-item maken |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Bijhouden van resultaten van een enkele tracking ophalen |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Tracking object bijwerken |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Een tracking-item verwijderen |
POST /trackings/batch | POST | Maak meerdere trackings. |
GET /trackings/get | GET | Lijst van alle trackings |
POST /trackings/updatemore | POST | Nog Tracking object bijwerken |
POST /trackings/delete | POST | Meerdere tracking-item verwijderen |
POST /trackings/realtime | POST | Krijg realtime tracking-resultaten van een enkele tracking |
POST /trackings/update | POST | Courier-code wijzigen |
GET /trackings/getuserinfo | GET | Gebruikersinfo krijgen |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Status-nummer krijgen |
POST /trackings/notupdate | POST | Batch niet bij te werken met het object bijhouden |
POST /trackings/remote | POST | Controleer als een zending is verzonden naar afgelegen gebied. |
POST /trackings/costtime | POST | Courier veroudering resultaten te krijgen |
POST /trackings/aircargo | POST | Volg resultaat van luchtvrachtbrief nummer ophalen |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/sto/402934299065
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Beschrijving |
---|---|
title (optional) | Producttitel |
logistics_channel (optional) | Kanaal van de logistiek van de tracking |
customer_name (optional) | Klantnaam. |
customer_email (optional) | Klant e-mail. |
customer_phone (optional) | Telefoonnummer van de klant. |
order_id (optional) | Order-ID. |
destination_code (optional) | Bestemming landcode (twee teken).Checklist land code |
archived (optional) | Modify whether a single number is archived by passing a true/false string. |
status (optional) | Change status.You can only change the state value to 4, 7 or 8. 4 means delivered, 7 means exception, 8 means return to the original status. |
{
"title": "new title",
"logistics_channel": "4PX挂号小包",
"customer_name": "sandy",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_phone":"+86123456789",
"order_id": "986574521568",
"destination_code": "CN",
"archived": "true",
"status": 7
}
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data": {
"id": "3d300c6f34a6a9711166cc44e4cc096a",
"tracking_number": "402934299065",
"carrier_code": "sto",
"created_at": "2018-04-18T14:34:30+08:00",
"updated_at": "2018-04-18T14:32:27+08:00",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_name": "sandy",
"order_id": "986574521568",
"title": "new title",
"destination_code": "CN",
"customer_phone": "+86123456789",
"archived": "true",
"status": "7",
"logistics_channel": "4PX挂号小包"
}
}
Wilt u verzendupdates automatiseren of uw bezorgefficiëntie verbeteren? Met de krachtige API van TrackingMore heb je alle tools binnen handbereik om het traject van je klant na de aankoop te transformeren.