Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Tworzenie elementu śledzenia |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Dostać, śledzenie wyników jeden śledzenia. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Aktualizacja śledzenie zapasu |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Usuwanie elementu śledzenia |
POST /trackings/batch | POST | Tworzenie wielu trackings. |
GET /trackings/get | GET | Lista wszystkich trackings |
POST /trackings/updatemore | POST | Aktualizacja więcej śledzenie zapasu |
POST /trackings/delete | POST | Usuwanie wielu śledzenie zapasu |
POST /trackings/realtime | POST | Wyniki śledzenia w czasie rzeczywistym śledzenia jednego |
POST /trackings/update | POST | Zmodyfikować kod, kurier |
GET /trackings/getuserinfo | GET | uzyskać informacje |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Uzyskaj numer stanu |
POST /trackings/notupdate | POST | Partia nie po to, aby zaktualizować elementu śledzenia |
POST /trackings/remote | POST | Sprawdź, jeśli przesyłka jest wysyłana do zdalnego obszaru. |
POST /trackings/costtime | POST | Kurier starzenia rezultaty |
POST /trackings/aircargo | POST | Uzyskaj wynik śledzenia numeru lotniczego listu przewozowego |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/sto/402934299065
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Opis |
---|---|
title (optional) | Tytuł produktu |
logistics_channel (optional) | Logistyka kanału śledzenia |
customer_name (optional) | Nazwa klienta. |
customer_email (optional) | Klient e-mail. |
customer_phone (optional) | Numer telefonu klienta. |
order_id (optional) | Identyfikator zamówienia. |
destination_code (optional) | Kod kraju przeznaczenia (dwóch znaków).Sprawdź listę kod kraju |
archived (optional) | Modify whether a single number is archived by passing a true/false string. |
status (optional) | Change status.You can only change the state value to 4, 7 or 8. 4 means delivered, 7 means exception, 8 means return to the original status. |
{
"title": "new title",
"logistics_channel": "4PX挂号小包",
"customer_name": "sandy",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_phone":"+86123456789",
"order_id": "986574521568",
"destination_code": "CN",
"archived": "true",
"status": 7
}
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data": {
"id": "3d300c6f34a6a9711166cc44e4cc096a",
"tracking_number": "402934299065",
"carrier_code": "sto",
"created_at": "2018-04-18T14:34:30+08:00",
"updated_at": "2018-04-18T14:32:27+08:00",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_name": "sandy",
"order_id": "986574521568",
"title": "new title",
"destination_code": "CN",
"customer_phone": "+86123456789",
"archived": "true",
"status": "7",
"logistics_channel": "4PX挂号小包"
}
}
Chcesz zautomatyzować aktualizacje przesyłek lub poprawić wydajność dostaw? Dzięki potężnemu interfejsowi API TrackingMore będziesz mieć wszystkie narzędzia na wyciągnięcie ręki, aby przekształcić podróż klienta po zakupie.