Stanu | Description |
---|---|
pending | Nowe przesyłki dodane, które są oczekujące śledzenia |
notfound | Element nie znajduje się w tej chwili. |
transit | Element ma zaokrętowany z pochodzących i jest w drodze do miejsca przeznaczenia |
pickup | Element jest obecnie do dostawy lub dotarła do lokalnej placówki, może zaplanować dostawy lub odbioru |
delivered | Przesyłka została dostarczona pomyślnie. |
undelivered | Przewoźnika próbował dostarczyć ale nie powiodło się i zwykle pozostawia zawiadomienie i będzie próbował ponownie dostawy. |
exception | Element może być poddawane są nietypowe przesyłki warunek, może to z powodu kilku powodów, element najczęściej został zwrócony do nadawcy, problem celne, utracone, uszkodzone itp. |
expired | Element został w okresie transportu dla długi czas jeszcze nie ma wyników. |
NOTFOUND podstanu | Description |
---|---|
not found001 | Informacje otrzymał odebrane/info. Pakiet jest odebrać. |
not found002 | Brakuje informacji śledzenia dla tego pakietu. |
Transit SubStatus | Description |
---|---|
transit001 | przesyłka w drodze |
transit002 | Skanowanie przybycia Przesyłka dotarła do centrum lub sortowni |
transit003 | Przybył do placówki dostawy |
transit004 | Przybył do kraju docelowego |
transit005 | Odprawa celna zakończona |
Delivered SubStatus | Description |
---|---|
delivered001 | Przesyłka dostarczona pomyślnie |
delivered002 | Paczka odebrana przez klienta |
delivered003 | Paczka dostarczona i podpisana przez klienta |
delivered004 | Paczka została pozostawiona przy drzwiach wejściowych lub pozostawiona z sąsiadem |
Wyjątek podstanu | Description |
---|---|
exception004 | Pakiet jest zbędne. |
exception005 | Wyjątek dostawy |
exception006 | Pakiet jest zachowywana przez organy celne, ponieważ ma zakazane towary. |
exception007 | Pakiet jest uszkodzone, utracone lub odrzucane. |
exception008 | Pakiet jest anulowany przed dostarczeniem. |
exception009 | odmówiony przez adresat |
exception010 | Paczka zwrócona do nadawcy |
exception011 | Powrót do nadawcy |
Chcesz zautomatyzować aktualizacje przesyłek lub poprawić wydajność dostaw? Dzięki potężnemu interfejsowi API TrackingMore będziesz mieć wszystkie narzędzia na wyciągnięcie ręki, aby przekształcić podróż klienta po zakupie.