Parameter | Description |
---|---|
code | Meta.code |
type | Meta.type |
message | Deskripsi status meta |
id | Data acak yang dihasilkan oleh Trackingmore untuk mengidentifikasi pelacakan |
tracking_number | Nomor pelacakan paket |
carrier_code | Kode kurir |
status | Status paket |
created_at | Waktu nomor pelacakan ditambahkan |
updated_at | Waktu terakhir nomor pelacakan dilacak secara otomatis. |
order_create_time | Waktu pesanan dibuat |
title | Judul produk |
order_id | ID Pesanan |
comment | Komentar Anda terhadap pengiriman |
customer_name | Nama pelanggan |
customer_email | Email pelanggan |
original_country | Nama negara asal |
singed_by | Nama penerima |
lastEvent | Info pelacakan terbaru |
lastUpdateTime | Waktu pemindaian info pelacakan terbaru |
destination_country | Nama negara tujuan |
itemTimeLength | Waktu transportasi pengiriman |
stayTimeLength | Total hari tidak ada pembaruan sejak info pelacakan terakhir muncul |
origin_info | Info pelacakan dari kurir asal |
ItemReceived | Waktu info pelacakan pertama kali muncul |
ItemDispatched | Waktu keberangkatan dari kantor penukaran mata uang asing |
DepartfromAirport | Waktu kedatangan di bandara |
ArrivalfromAbroad | Waktu kedatangan di negara tujuan |
CustomsClearance | Waktu paket diserahkan ke bea cukai |
DestinationArrived | Waktu kedatangan di kantor pengiriman |
weblink | Tautan situs web resmi kurir |
phone | Nomor telepon kurir |
trackinfo | Detail info pelacakan paket |
Date | Waktu pemindaian bagian tertentu dari info pelacakan |
StatusDescription | Konten utama dari informasi pelacakan tertentu |
Details | Lokasi bagian tertentu dari info pelacakan yang sedang dipindai |
destination_info | Info pelacakan dari kurir tujuan |
Ingin mengotomatiskan pembaruan pengiriman atau meningkatkan efisiensi pengiriman Anda? Dengan API TrackingMore yang canggih, Anda akan memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk mengubah perjalanan pascapembelian pelanggan Anda.