參數 | Description |
---|---|
code | 元代碼 |
type | 元類型 |
message | 元狀態原因 |
id | Trackingmore 生成的亂數據來識別跟蹤 |
tracking_number | 包跟蹤編號 |
carrier_code | 快遞代碼 |
status | 包狀態 |
created_at | 添加跟蹤編號的時間 |
updated_at | 更新跟蹤編號的最新時間 |
order_create_time | 創建訂單的時間 |
title | 產品名稱 |
order_id | 訂單 ID |
comment | 你對裝運的評論 |
customer_name | 客戶名稱 |
customer_email | 客戶郵箱 |
original_country | 原產地國家名稱 |
singed_by | 收件者姓名 |
lastEvent | 最新跟蹤資訊 |
lastUpdateTime | 最新跟蹤資訊的時間 |
destination_country | 原產地國家名稱 |
itemTimeLength | 裝運的運輸時間 |
stayTimeLength | 自上次跟蹤資訊出現以來的總天數沒有更新 |
origin_info | 追蹤資訊從來源信使 |
ItemReceived | 出現第一個跟蹤資訊的時間 |
ItemDispatched | 離職時間從對外交流辦公室 |
DepartfromAirport | 抵達機場的時間 |
ArrivalfromAbroad | 到達目的地國的時間 |
CustomsClearance | 包裹被移交給海關的時間 |
DestinationArrived | 到達交貨處的時間 |
weblink | 快遞官方網站連結 |
phone | 快遞電話號碼 |
trackinfo | 包跟蹤資訊的詳細資訊 |
Date | 特定跟蹤資訊的時間 |
StatusDescription | 一條跟蹤資訊的主要內容 |
Details | 位置資訊出現在特定的跟蹤資訊片斷中 |
destination_info | 從目標信使跟蹤資訊 |
想要自動更新貨件或提高交付效率?借助 TrackingMore 強大的 API,您將擁有觸手可及的所有工具,以改變客戶的售後旅程。