下記の状態コードを対応します。
Meta.code | Meta.type | メッセージ |
---|---|---|
200 | Success | 請求成功です。(あるAPI呼び出しは逆に201に戻します)。 |
201 | Created | 請求成功です。資源がもう創建させました。 |
202 | Bad Request | 要求は成功しましたが、制限を超えます。 |
401 | Unauthorized | 身分検証して失敗です。ユーザは請求する操作権限がありません。 |
4001 | Unauthorized |
無効なAPIパスワード鍵。 チェック APIの説明 |
4002 | Unauthorized |
APIパスワード鍵が削除されました。 チェック APIの説明 |
4012 | Bad Request | 請求は理解されません。必要なパラメータが欠けます。 |
4013 | Bad Request | Tracking_numberが必要です。 |
4014 | Bad Request | 'Tracking_number' の数値が無効です。 |
4015 | Bad Request |
'Carrier_code' の数値が無効です。 チェック 宅配便コード |
4016 | Bad Request | 追跡情報ある |
4017 | Bad Request | 追跡情報なし |
4018 | Bad Request | 過負荷でこの機能がカスタマイズしてアクティブさせることが必要です。 |
4019 | Bad Request | 残高が不十分ですので、時間内に充電してください |
4020 | Bad Request | 一度に最大 200 に制限します。 |
4021 | Bad Request |
あなたの残高十分ではありませんので、API 要求データを呼び出すことはできません。 購入 ここは |
4031 | No Content |
請求成功です。応答なしです。 お試しください。 POST /trackings/post それから GET /trackings/get |
4032 | No Content |
速達を検出することができません。 自動検出により、貴殿の積み荷の代わりに宅配便を割り当てます。 宅配便コードを取得します。 |
4033 | No Content | '状態' の値は無効です。 |
402 | Payment Required | お支払い請求 |
403 | Forbidden | アクセスは断られます。 |
404 | Not Found | 資源が見つかりません。 |
405 | Method Not Allowed | 指定される資源は請求方法にサポートさせません。 |
409 | Conflict | 衝突で請求はできません。 |
429 | Too Many Requests | API制限を越えます。請求は一時停止で、2分ぐらいお待ちしてお試しください。 |
500 | Server error | |
503 | Service Unavailable | サービスは一時に利用することができません(例えば予定のプラットフォームメンテナンス)。しばらくお待ちください。 |
出荷の更新を自動化したり、配送効率を向上させたりしたいとお考えですか?TrackingMoreの強力なAPIを使用すると、顧客の購入後のジャーニーを変革するためのすべてのツールをすぐに利用できます。