我們將回應以下狀態碼。
Meta.code | Meta.type | 消息 |
---|---|---|
200 | Success | 請求成功。 |
201 | Created | 請求成功,此單號曾添加過壹次。 |
202 | Bad Request | 請求成功,但請求數量超過限制。 |
401 | Unauthorized | 身份驗證失敗或使用者沒有所請求的操作的許可權。 |
4001 | Unauthorized |
不正確 API 金鑰。 檢查 API調用說明 |
4002 | Unauthorized |
API 金鑰已被刪除。 檢查 API調用說明 |
4012 | Bad Request | 請求不能理解或缺少必需的參數。 |
4013 | Bad Request | Tracking_number 快遞單號是必傳參數。 |
4014 | Bad Request | Tracking_number 快遞單號格式錯誤。 |
4015 | Bad Request |
'Carrier_code' 的值是不正確。 檢查 快遞代碼 |
4016 | Bad Request | 快遞單號已存在。 |
4017 | Bad Request | 快遞單號不存在。 |
4018 | Bad Request | 由於超載風險此功能需要自訂啟動。與 [email protected] 聯繫更多的資訊。 |
4019 | Bad Request | 您的餘額不足,請及時充值 |
4020 | Bad Request | 數量限制壹次 200。 |
4021 | Bad Request |
單號額度不足或 7天 試用期已過。如需繼續使用,請先充值。 購買 這裡 |
4031 | No Content |
您還未添加此單號,請先使用Post接口創建單號,然後再調用Get接口獲取物流信息。 請嘗試 POST /trackings/post 然後 GET /trackings/get |
4032 | No Content |
無法檢測到快遞運輸商。 請給快遞單號指定相應運輸商簡碼來查詢信息 。 獲取快遞代碼 |
4033 | No Content | "狀態" 的值無效。 |
402 | Payment Required | 付款要求。 |
403 | Forbidden | 訪問被拒絕。 |
404 | Not Found | 找不到資源。 |
405 | Method Not Allowed | 指定的資源不支援請求的方法。 |
409 | Conflict | 由於衝突,無法完成請求。 |
429 | Too Many Requests | 超過 API 限制。請求暫停,等待兩分鐘,然後再試。 |
500 | Server error | |
503 | Service Unavailable | 服務是臨時不可用 (例如預定的平臺維護)。稍後再試。 |
想要自動更新貨件或提高交付效率?借助 TrackingMore 強大的 API,您將擁有觸手可及的所有工具,以改變客戶的售後旅程。