Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Créer un projet de suivi |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Obtenez résultats survsuivre un seul colis. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | mettre à jour du projet de suivi |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Retirer les projets de suivi |
POST /trackings/batch | POST | Créer un suivi multiple. |
GET /trackings/get | GET | Liste de tous les suivi |
POST /trackings/updatemore | POST | Mise à jour point de suivi plus |
POST /trackings/delete | POST | Supprimer plusieurs élément de suivi |
POST /trackings/realtime | POST | Obtenez des résultats sur suivre un seul colis en temps réel |
POST /trackings/update | POST | Modifier le code de messagerie |
GET /trackings/getuserinfo | GET | Infos utilisateur |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Obtenir le numéro d’État |
POST /trackings/notupdate | POST | Lot ne pas de mettre à jour le point de suivi |
POST /trackings/remote | POST | Vérifier si un envoi est envoyé à la région éloignée. |
POST /trackings/costtime | POST | Courrier de vieillissement épilation |
POST /trackings/aircargo | POST | Obtenir le résultat de suivi du numéro de la facture d'air |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumber?created_at_min=1441314361&created_at_max=1446949161
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Description | Default value |
---|---|---|
created_at_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
created_at_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
order_created_time_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
order_created_time_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
200
{
"meta":{
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data":{
"pending": 0,
"notfound": 3,
"transit": 5,
"pickup": 0,
"delivered": 25,
"undelivered": 0,
"exception": 0,
"expired": 1
}
}
Vous cherchez à automatiser les mises à jour des expéditions ou à améliorer l’efficacité de vos livraisons ? Grâce à la puissante API de TrackingMore, vous aurez tous les outils à portée de main pour transformer le parcours post-achat de vos clients.