Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Tworzenie elementu śledzenia |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Dostać, śledzenie wyników jeden śledzenia. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Aktualizacja śledzenie zapasu |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Usuwanie elementu śledzenia |
POST /trackings/batch | POST | Tworzenie wielu trackings. |
GET /trackings/get | GET | Lista wszystkich trackings |
POST /trackings/updatemore | POST | Aktualizacja więcej śledzenie zapasu |
POST /trackings/delete | POST | Usuwanie wielu śledzenie zapasu |
POST /trackings/realtime | POST | Wyniki śledzenia w czasie rzeczywistym śledzenia jednego |
POST /trackings/update | POST | Zmodyfikować kod, kurier |
GET /trackings/getuserinfo | GET | uzyskać informacje |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Uzyskaj numer stanu |
POST /trackings/notupdate | POST | Partia nie po to, aby zaktualizować elementu śledzenia |
POST /trackings/remote | POST | Sprawdź, jeśli przesyłka jest wysyłana do zdalnego obszaru. |
POST /trackings/costtime | POST | Kurier starzenia rezultaty |
POST /trackings/aircargo | POST | Uzyskaj wynik śledzenia numeru lotniczego listu przewozowego |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumber?created_at_min=1441314361&created_at_max=1446949161
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Opis | Default value |
---|---|---|
created_at_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
created_at_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
order_created_time_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
order_created_time_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
200
{
"meta":{
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data":{
"pending": 0,
"notfound": 3,
"transit": 5,
"pickup": 0,
"delivered": 25,
"undelivered": 0,
"exception": 0,
"expired": 1
}
}
Chcesz zautomatyzować aktualizacje przesyłek lub poprawić wydajność dostaw? Dzięki potężnemu interfejsowi API TrackingMore będziesz mieć wszystkie narzędzia na wyciągnięcie ręki, aby przekształcić podróż klienta po zakupie.