Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Criar um item de controle |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Obter resultados de um único controle de rastreamento. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Atualizar item Tracking |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Excluir um item de controle |
POST /trackings/batch | POST | Crie múltiplas trackings. |
GET /trackings/get | GET | Listar todos os trackings |
POST /trackings/updatemore | POST | Atualizar item de acompanhamento mais |
POST /trackings/delete | POST | Excluir item de acompanhamento de vários |
POST /trackings/realtime | POST | Obter em tempo real, resultados de rastreamento de um único controle |
POST /trackings/update | POST | Modificar o código do correio |
GET /trackings/getuserinfo | GET | obter informação de usuário |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Obter número de estatuto |
POST /trackings/notupdate | POST | Lote para não atualizar o item de controle |
POST /trackings/remote | POST | Verifica se uma remessa é enviada para a área remota. |
POST /trackings/costtime | POST | Obter correio de resultados de envelhecimento |
POST /trackings/aircargo | POST | Obter resultado de rastreamento de número de carta de porte aéreo |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumber?created_at_min=1441314361&created_at_max=1446949161
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Descrição | Default value |
---|---|---|
created_at_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
created_at_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
order_created_time_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
order_created_time_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
200
{
"meta":{
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data":{
"pending": 0,
"notfound": 3,
"transit": 5,
"pickup": 0,
"delivered": 25,
"undelivered": 0,
"exception": 0,
"expired": 1
}
}
Procurando automatizar as atualizações de remessa ou melhorar sua eficiência de entrega? Com a poderosa API do TrackingMore, você terá todas as ferramentas ao seu alcance para transformar a jornada pós-compra do seu cliente.