Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Bir izleme öğesi oluşturmak |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Tek bir izleme sonuçlarını izleme olsun. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | İzleme öğesini Güncelleştir |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Bir izleme öğesini silmek |
POST /trackings/batch | POST | Birden çok takibi oluşturun. |
GET /trackings/get | GET | Tüm takibi listesi |
POST /trackings/updatemore | POST | Daha fazla izleme öğesini Güncelleştir |
POST /trackings/delete | POST | Birden çok izleme öğesini silme |
POST /trackings/realtime | POST | Gerçek zamanlı izleme sonuçları tek bir izleme elde |
POST /trackings/update | POST | Kurye kodu değiştirin |
GET /trackings/getuserinfo | GET | kullanıcı bilgilerini al |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Durum numarasını al |
POST /trackings/notupdate | POST | Madde izleme güncelleştirmemek için toplu iş iş |
POST /trackings/remote | POST | Bir sevkiyat için uzak alan göndermediğini kontrol edin. |
POST /trackings/costtime | POST | Kurye yaşlanma sonuçlar elde |
POST /trackings/aircargo | POST | Hava konşimentonumarasının izleme sonucunu alma |
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumber?created_at_min=1441314361&created_at_max=1446949161
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Açıklama | Default value |
---|---|---|
created_at_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
created_at_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
order_created_time_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
order_created_time_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
200
{
"meta":{
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data":{
"pending": 0,
"notfound": 3,
"transit": 5,
"pickup": 0,
"delivered": 25,
"undelivered": 0,
"exception": 0,
"expired": 1
}
}
Gönderi güncellemelerini otomatikleştirmek veya teslimat verimliliğinizi artırmak mı istiyorsunuz? TrackingMore'un güçlü API'si ile müşterinizin satın alma sonrası yolculuğunu dönüştürmek için tüm araçlar parmaklarınızın ucunda olacak.